Disponibilidad: | |
---|---|
Pertenece a la impresión de productos semiacabados, que se pueden formar directamente en la máquina de moldeo, fabricar tazas y tazones, etc., ahorrando el costo de envío y el costo de inversión de los clientes.
Propiedad | Unidad | Tolerancia | Parámetro | Estándar | ||||
Gramaje | gramos/㎡ | ±2,5% | 250 | 300 | 350 | 400 | ISO536 | |
rigidez taber | CD | mn*m | ±15% | 5.2 | 7.5 | 11.5 | 15.5 | ISO2493 |
Maryland | 10.0 | 16.0 | 24.0 | 29.5 | ||||
Espesor | µm | ±3% | 350 | 420 | 490 | 560 | ISO534 | |
Humedad | % | ±1,5 | 7.0 | ISO287 | ||||
PPS arriba | µm | ≤ | 1.5 | ISO8791-4 | ||||
Brillo | % | ±3 | 89.0(ARRIBA) | ISO2470-2 |
1. Cumplir con los estándares de seguridad de calidad alimentaria, sin flúor.
2. Tiene características tales como resistencia a altas temperaturas y resistencia al aceite.
3. Renovable, reciclable y biodegradable
4. No contiene agentes blanqueadores fluorescentes ni plastificantes. Todos los aditivos utilizados cumplen con las normas GB9685.
Uso industrial | promedio |
Tipo de papel | Papel Kraft recubierto, papel para vasos blanco recubierto Papel para vasos sin revestimiento de plástico |
Característica del papel | 1) Pe simple/pe doble/PLA/recubrimiento no plástico/recubierto de aluminio/recubierto de oro 2) Mate/doble mate/brillante |
Tamaño del ventilador del vaso de papel | 2,5 onzas, 3 onzas, 4 onzas, 5 onzas, 5,5 onzas, 6 onzas, 6,5 onzas, 7 onzas, 8 onzas, 9 onzas, 12 onzas, 12 onzas, 16 onzas, 22 onzas, 24 onzas |
Impresión en color | 1color-8colores |
Diseño personalizable | Bienvenido |
Cantidad | Más de 5 toneladas con impresión. |
Tipo de embalaje | Embalado en cajas de cartón (embalaje de plástico en el interior, embalaje de cajas de cartón para protección) |
El tiempo de entrega | 25-40 días |
nombre del producto | Rollo de papel estucado y ventilador de papel |
Material de pulpa | Papel base de calidad alimentaria, pulpa de madera nativa |
Característica | Impermeable, a prueba de aceite, ecológico, biodegradable |
Solicitud | Material para hacer vaso de papel. |
Saburral | PE/PLA/Recubrimiento acuoso |
Ruishun Environmental Protection Technology Co., Ltd. se estableció hace más de veinte años y se centra en la fabricación e innovación de productos de papel.
La producción anual de Ruishun puede alcanzar las 80.000 toneladas de papel para embalaje de alimentos y el 90% de nuestros productos terminados se exportan al sudeste asiático, Oriente Medio, Europa occidental, América del Sur, Japón, Corea del Sur, Australia, Sudáfrica, Canadá y Estados Unidos. Estados.
Pertenece a la impresión de productos semiacabados, que se pueden formar directamente en la máquina de moldeo, fabricar tazas y tazones, etc., ahorrando el costo de envío y el costo de inversión de los clientes.
Propiedad | Unidad | Tolerancia | Parámetro | Estándar | ||||
Gramaje | gramos/㎡ | ±2,5% | 250 | 300 | 350 | 400 | ISO536 | |
rigidez taber | CD | mn*m | ±15% | 5.2 | 7.5 | 11.5 | 15.5 | ISO2493 |
Maryland | 10.0 | 16.0 | 24.0 | 29.5 | ||||
Espesor | µm | ±3% | 350 | 420 | 490 | 560 | ISO534 | |
Humedad | % | ±1,5 | 7.0 | ISO287 | ||||
PPS arriba | µm | ≤ | 1.5 | ISO8791-4 | ||||
Brillo | % | ±3 | 89.0(ARRIBA) | ISO2470-2 |
1. Cumplir con los estándares de seguridad de calidad alimentaria, sin flúor.
2. Tiene características tales como resistencia a altas temperaturas y resistencia al aceite.
3. Renovable, reciclable y biodegradable
4. No contiene agentes blanqueadores fluorescentes ni plastificantes. Todos los aditivos utilizados cumplen con las normas GB9685.
Uso industrial | promedio |
Tipo de papel | Papel Kraft recubierto, papel para vasos blanco recubierto Papel para vasos sin revestimiento de plástico |
Característica del papel | 1) Pe simple/pe doble/PLA/recubrimiento no plástico/recubierto de aluminio/recubierto de oro 2) Mate/doble mate/brillante |
Tamaño del ventilador del vaso de papel | 2,5 onzas, 3 onzas, 4 onzas, 5 onzas, 5,5 onzas, 6 onzas, 6,5 onzas, 7 onzas, 8 onzas, 9 onzas, 12 onzas, 12 onzas, 16 onzas, 22 onzas, 24 onzas |
Impresión en color | 1color-8colores |
Diseño personalizable | Bienvenido |
Cantidad | Más de 5 toneladas con impresión. |
Tipo de embalaje | Embalado en cajas de cartón (embalaje de plástico en el interior, embalaje de cajas de cartón para protección) |
El tiempo de entrega | 25-40 días |
nombre del producto | Rollo de papel estucado y ventilador de papel |
Material de pulpa | Papel base de calidad alimentaria, pulpa de madera nativa |
Característica | Impermeable, a prueba de aceite, ecológico, biodegradable |
Solicitud | Material para hacer vaso de papel. |
Saburral | PE/PLA/Recubrimiento acuoso |
Ruishun Environmental Protection Technology Co., Ltd. se estableció hace más de veinte años y se centra en la fabricación e innovación de productos de papel.
La producción anual de Ruishun puede alcanzar las 80.000 toneladas de papel para embalaje de alimentos y el 90% de nuestros productos terminados se exportan al sudeste asiático, Oriente Medio, Europa occidental, América del Sur, Japón, Corea del Sur, Australia, Sudáfrica, Canadá y Estados Unidos. Estados.