Disponibilidad: | |
---|---|
Los vasos de papel se utilizan ampliamente en restaurantes de comida rápida y cafeterías. y tiendas de conveniencia y son una alternativa más sostenible a los vasos de plástico tradicionales.
Se puede combinar con una variedad de materiales: como papel de aluminio, plástico y otros materiales compuestos, mejoran la función de protección.
Buen rendimiento de sombreado: puede mantener mejor el color, el aroma y el sabor del contenido.
Fácil eliminación de residuos y fácil reciclaje: Cumple con los requisitos medioambientales y ahorra recursos.
Espesor cuantitativo y uniforme, proceso de recubrimiento especial, para cumplir con la codificación láser y otros requisitos del proceso de procesamiento.
Alta blancura, buena planitud superficial, excelente efecto de impresión.
Propiedad | Unidad | Tolerancia | Parámetro | Estándar | |||||
Gramaje | gramos/㎡ | ±3% | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | ISO536 | |
rigidez taber | CD |
mn*m | Valor objetivo | 3.78 | 4.82 | 8.47 | 11.8 | 16.5 | ISO2493 |
Valor límite inferior | 3.20 | 4.10 | 7.20 | 10.0 | 14.0 | ||||
Maryland | Valor objetivo | 7.67 | 9.18 | 15.3 | 22.9 | 29.4 | |||
Valor límite inferior | 6.50 | 7.80 | 13.0 | 19.5 | 25.0 | ||||
Espesor | µm | 310 | 340 | 415 | 490 | 555 | ISO534 | ||
Humedad | % | ±1,0 | 7.0 | ISO287 | |||||
PPS arriba | µm | ≤ | 1.5 | ISO8791-4 | |||||
Brillo | % | ±2.0 | 90,0 (arriba) | ISO2470-2 |
Grado de comida
impresión con tinta a base de agua
Materiales saludables y respetuosos con el medio ambiente.
no tóxico e inodoro
Papel de pulpa de madera original.
El patrón de impresión es claro y no hay puntos de interrupción.
Los vasos de papel se utilizan ampliamente en restaurantes de comida rápida y cafeterías. y tiendas de conveniencia y son una alternativa más sostenible a los vasos de plástico tradicionales.
Se puede combinar con una variedad de materiales: como papel de aluminio, plástico y otros materiales compuestos, mejoran la función de protección.
Buen rendimiento de sombreado: puede mantener mejor el color, el aroma y el sabor del contenido.
Fácil eliminación de residuos y fácil reciclaje: Cumple con los requisitos medioambientales y ahorra recursos.
Espesor cuantitativo y uniforme, proceso de recubrimiento especial, para cumplir con la codificación láser y otros requisitos del proceso de procesamiento.
Alta blancura, buena planitud superficial, excelente efecto de impresión.
Propiedad | Unidad | Tolerancia | Parámetro | Estándar | |||||
Gramaje | gramos/㎡ | ±3% | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | ISO536 | |
rigidez taber | CD |
mn*m | Valor objetivo | 3.78 | 4.82 | 8.47 | 11.8 | 16.5 | ISO2493 |
Valor límite inferior | 3.20 | 4.10 | 7.20 | 10.0 | 14.0 | ||||
Maryland | Valor objetivo | 7.67 | 9.18 | 15.3 | 22.9 | 29.4 | |||
Valor límite inferior | 6.50 | 7.80 | 13.0 | 19.5 | 25.0 | ||||
Espesor | µm | 310 | 340 | 415 | 490 | 555 | ISO534 | ||
Humedad | % | ±1,0 | 7.0 | ISO287 | |||||
PPS arriba | µm | ≤ | 1.5 | ISO8791-4 | |||||
Brillo | % | ±2.0 | 90,0 (arriba) | ISO2470-2 |
Grado de comida
impresión con tinta a base de agua
Materiales saludables y respetuosos con el medio ambiente.
no tóxico e inodoro
Papel de pulpa de madera original.
El patrón de impresión es claro y no hay puntos de interrupción.