Disponibilidad: | |
---|---|
Los vasos de papel se utilizan ampliamente en restaurantes de comida rápida y cafeterías. y tiendas de conveniencia y son una alternativa más sostenible a los vasos de plástico tradicionales.
1. Alta resistencia al desgarro y al estallido.
2.Superficie alta y lisa
3. Adecuado para todo tipo de impresión, estampado y otros posprocesamiento.
4.Buena precisión de sobreimpresión
5.Buena resistencia al agua y anti-engarzado
Tamaño de la taza de bebida caliente | Se sugiere papel para bebidas calientes | Tamaño de la taza de bebida fría | Se sugiere papel para bebidas frías. | |
3 onzas | (150~170gsm)+15PE | 9 onzas | (190~230gsm)+15PE+12PE | |
4 onzas | (160~180gsm)+15PE | 12 onzas | (210~250gsm)+15PE+12PE | |
6 onzas | (170~190gsm)+15PE | 16 onzas | (230~260gsm)+15PE+15PE | |
7 onzas | (190~210gsm)+15PE | 22 onzas | (240~280gsm)+15PE+15PE | |
9 onzas | (190~230gsm)+15PE | |||
12 onzas | (210~250gsm)+15PE |
por favor dígame tamaño, material, espesor, cantidad y diseño.gracias
Los vasos de papel se utilizan ampliamente en restaurantes de comida rápida y cafeterías. y tiendas de conveniencia y son una alternativa más sostenible a los vasos de plástico tradicionales.
1. Alta resistencia al desgarro y al estallido.
2.Superficie alta y lisa
3. Adecuado para todo tipo de impresión, estampado y otros posprocesamiento.
4.Buena precisión de sobreimpresión
5.Buena resistencia al agua y anti-engarzado
Tamaño de la taza de bebida caliente | Se sugiere papel para bebidas calientes | Tamaño de la taza de bebida fría | Se sugiere papel para bebidas frías. | |
3 onzas | (150~170gsm)+15PE | 9 onzas | (190~230gsm)+15PE+12PE | |
4 onzas | (160~180gsm)+15PE | 12 onzas | (210~250gsm)+15PE+12PE | |
6 onzas | (170~190gsm)+15PE | 16 onzas | (230~260gsm)+15PE+15PE | |
7 onzas | (190~210gsm)+15PE | 22 onzas | (240~280gsm)+15PE+15PE | |
9 onzas | (190~230gsm)+15PE | |||
12 onzas | (210~250gsm)+15PE |
por favor dígame tamaño, material, espesor, cantidad y diseño.gracias