Disponibilidad: | |
---|---|
Los cartones desechables, también conocidos como cajas desechables de comida rápida o cajas para llevar, son una solución práctica y cómoda de envasado de alimentos y bebidas.Estas cajas se utilizan a menudo para envasar comida para llevar, como comida cocinada disponible en restaurantes, restaurantes de comida rápida y cafeterías.
1.Recubrimiento de doble cara, con buena uniformidad, alta blancura, alta suavidad superficial;
2. El color positivo y negativo es consistente, el efecto del tono de impresión es bueno, adecuado para impresión a doble cara
3. Alto brillo de impresión, mejora el color y el efecto de visualización del material impreso.
4.Buena resistencia superficial, alto soporte, menos tinta, alta saturación de impresión.
Propiedad | Unidad | Tolerancia | Parámetro | Estándar | ||||||||
Gramaje | gramos/㎡ | ±3% | 210 | 230 | 250 | 260 | 270 | 300 | 350 | 400 | ISO536 | |
rigidez taber | CD | mn*m | Valor objetivo | 1.60 | 2.30 | 3.00 | 3.80 | 4.40 | 6.00 | 9.10 | 13.7 | ISO2493 |
Valor límite inferior | 1.40 | 2.20 | 2.80 | 3.60 | 4.00 | 5.40 | 8.20 | 12.3 | ||||
Maryland | Valor objetivo | 3.00 | 4.10 | 5.20 | 6.30 | 7.00 | 10.8 | 16.1 | 22.4 | |||
Valor límite inferior | 2.80 | 3.70 | 5.00 | 5.70 | 6.30 | 9.20 | 13.8 | 19.9 | ||||
Espesor | µm | 225±10 | 250±10 | 285±15 | 300±15 | 315±15 | 355±15 | 415±15 | 475±1 | ISO534 | ||
Humedad | % | ±1,0 | 6.5 | ISO287 | ||||||||
PPS arriba | µm | ≤ | 1.4 | ISO8791-4 | ||||||||
Brillo | % | ±2.0 | 93.0 | ISO2470-2 |
★:Cualquier cambio en las especificaciones, prevalecerá el anuncio de la empresa.
Característica del papel | 1) PE simple/doble pr/sin plástico/PLA/recubierto de aluminio/ 2) Mate/doble mate/brillante |
Tamaño del ventilador del vaso de papel | 2,5 oz, 3 oz, 4 oz, 5 oz, 5,5 oz, 6 oz, 6,5 oz, 7 oz, 8 oz, 9 oz, 12 oz, 16 oz, 22 oz, 24 oz |
Impresión en color | 1color-8colores |
Diseño personalizable | Bienvenido |
Tipo de embalaje | Embalado en cajas de cartón (embalaje de plástico en el interior, cajas de cartón en el exterior) embalaje de paletas para proteger |
El tiempo de entrega | 25-40 días |
- atento y meticuloso
- receptivo y rápido
- profesional y confiable
- cálido y amigable
- paciente e informativo
- eficiente en la resolución de problemas
Los cartones desechables, también conocidos como cajas desechables de comida rápida o cajas para llevar, son una solución práctica y cómoda de envasado de alimentos y bebidas.Estas cajas se utilizan a menudo para envasar comida para llevar, como comida cocinada disponible en restaurantes, restaurantes de comida rápida y cafeterías.
1.Recubrimiento de doble cara, con buena uniformidad, alta blancura, alta suavidad superficial;
2. El color positivo y negativo es consistente, el efecto del tono de impresión es bueno, adecuado para impresión a doble cara
3. Alto brillo de impresión, mejora el color y el efecto de visualización del material impreso.
4.Buena resistencia superficial, alto soporte, menos tinta, alta saturación de impresión.
Propiedad | Unidad | Tolerancia | Parámetro | Estándar | ||||||||
Gramaje | gramos/㎡ | ±3% | 210 | 230 | 250 | 260 | 270 | 300 | 350 | 400 | ISO536 | |
rigidez taber | CD | mn*m | Valor objetivo | 1.60 | 2.30 | 3.00 | 3.80 | 4.40 | 6.00 | 9.10 | 13.7 | ISO2493 |
Valor límite inferior | 1.40 | 2.20 | 2.80 | 3.60 | 4.00 | 5.40 | 8.20 | 12.3 | ||||
Maryland | Valor objetivo | 3.00 | 4.10 | 5.20 | 6.30 | 7.00 | 10.8 | 16.1 | 22.4 | |||
Valor límite inferior | 2.80 | 3.70 | 5.00 | 5.70 | 6.30 | 9.20 | 13.8 | 19.9 | ||||
Espesor | µm | 225±10 | 250±10 | 285±15 | 300±15 | 315±15 | 355±15 | 415±15 | 475±1 | ISO534 | ||
Humedad | % | ±1,0 | 6.5 | ISO287 | ||||||||
PPS arriba | µm | ≤ | 1.4 | ISO8791-4 | ||||||||
Brillo | % | ±2.0 | 93.0 | ISO2470-2 |
★:Cualquier cambio en las especificaciones, prevalecerá el anuncio de la empresa.
Característica del papel | 1) PE simple/doble pr/sin plástico/PLA/recubierto de aluminio/ 2) Mate/doble mate/brillante |
Tamaño del ventilador del vaso de papel | 2,5 oz, 3 oz, 4 oz, 5 oz, 5,5 oz, 6 oz, 6,5 oz, 7 oz, 8 oz, 9 oz, 12 oz, 16 oz, 22 oz, 24 oz |
Impresión en color | 1color-8colores |
Diseño personalizable | Bienvenido |
Tipo de embalaje | Embalado en cajas de cartón (embalaje de plástico en el interior, cajas de cartón en el exterior) embalaje de paletas para proteger |
El tiempo de entrega | 25-40 días |
- atento y meticuloso
- receptivo y rápido
- profesional y confiable
- cálido y amigable
- paciente e informativo
- eficiente en la resolución de problemas